Однокімнатна квартира з готовим ремонтом
КВАРТИРИ У ГОТОВИХ БУДИНКАХ


Двокімнатна квартира з готовим ремонтом

Трикімнатна квартира з готовим ремонтом
ПЕРЕЛІК ДОСТУПНИХ КВАРТИР
| Поверх | № кв | Площа, м² | Вартість м² | Повна вартість | Адреса |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | №211 | 49,2 | 47 000 | 2 312 400 | Багряного, 39 |
| 2 | №85 | 90 | 44 500 | 4 005 000 | Рапопорта, 41 |
| 10 | №128 | 80,23 | 44 000 | 3 530 120 | Рапопорта, 41 |
| 9 | №120 | 89,2 | 44 000 | 3 924 800 | Рапопорта, 41 |
| 9 | №67 | 47 | 33 000 | 1 551 000 | Рапопорта, 41 |
| 10 | №71 | 45,5 | 47 000 | 2 138 500 | Рапопорта, 41 |








ПЕРЕВАГИ ЖИТЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА КОНСУЛЬТАЦІЄЮ
Телефонуйте і наш менеджер допоможе вам визначитися: